Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 35318 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Cactus |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73817 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Del Rey 1.8 L
| Ano: | 1991 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Del Rey |
| SubModelo: | 1.8 L |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 197000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 206310 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130224 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Shadow VT 600
| Ano: | 2002 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Shadow |
| SubModelo: | VT 600 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 53721 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 157329 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo