Características
208 1.0 12V 4P FLEX LIKE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 35312 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 35318 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | KS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 16584 |
Valor:
R$ 9.500,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Cactus |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73817 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 1.6 16V 4P GLX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 17200 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 21041 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 54229 |
Valor:
R$ 9.990,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 OVERLAND TURBO AUTOMÁTICO AT6
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 OVERLAND TURBO AUTOMÁTICO AT6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72768 |
Valor:
R$ 162.990,00
Detalhes do Veículo
Del Rey 1.8 L
| Ano: | 1991 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Del Rey |
| SubModelo: | 1.8 L |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 197000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143053 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Shadow VT 600
| Ano: | 2002 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Shadow |
| SubModelo: | VT 600 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 53721 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 157329 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX OPENING EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX OPENING EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 72200 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.3 16V 4P FLEX XL
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90703 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo